Dátum | Túra neve | Távok | Nevezés | Start | Cél | Adatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.02.21. | PITE | 30 20 10 |
7.00-9.00 7.00-10.00 7.00-10.00 |
Abaliget, Pertelek u. 31 (Hotel Barlang) |
Abaliget, Pertelek u. 31 (Hotel Barlang) |
31km 19km 10km |
930m 660m 345m |
8 óra 5 óra 3 óra |
2015.03.07. | Mátrahegy | 40 30 20 10 |
7.00-8.00 7.00-9.00 8.00-10.00 8.00-10.00 |
Mátrafüred, Erdész u. 11 (Mátra Szakképző Iskola) |
Mátrafüred, Erdész u. 11 (Mátra Szakképző Iskola) |
43km 32km 21km 13km |
1922m 1436m 910m 485m |
11 óra 9 óra 6 óra 5 óra |
2015.03.21. | Iszkiri | 100 65 45 35 25 10 |
||||||
2015.03.28. | Forrástúra - Cserhát | 70 55 27 11 |
||||||
2015.04.12 | Gyertek ki a Vadasparkba! | 16 | ||||||
2015.04.18 | Gerecse | 50 30 20 10 |
||||||
2015.05.02 | Mandulavirág Családi |
20 6 |
||||||
2015.05.16 | Bükk | 50 25 15 |
||||||
2015.05.30 | Kinizsi | 100 40 25 |
||||||
2015.06.13 | Oroszlány | 60 50 40 30 20 10 |
||||||
2015.06.20 | Magyar Királyok Nyomában | 50 25 10 5 |
||||||
2015.07.03- 2015.07.18 |
Alföldi Kéktúra Vándorlás | ? | ||||||
2015.07.25 | Szamárkő Szántód |
25 10 25 10 5 |
||||||
2015.08.09 | Pomáz Körül-belül | 55 40 30 10 |
||||||
2015.08.22 | Csákberény | 20 10 |
||||||
2015.08.29 | Magas Bakony | 50 30 20A 20B 10 |
||||||
2015.09.13 | Tokaji Bakancsos Bortúra | 50 30 25 15 10 |
||||||
2015.09.26 | Táncsics | 30 22 17 14 10 |
||||||
2015.10.10 | Less Nándor Emléktúra | 66 38 20 12 |
||||||
2015.10.17 | Cartographia - Budai Kilátók | 29 23 |
||||||
2015.10.31 | Piros Magyar Vándor |
85 65 50A 50B 35 20 |
||||||
2015.11.14 | Lővérek | 40 25 15 |
||||||
2015.11.21 | Füredi Ősz | 30 20 10 |
Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1280x720